Startseite › Archiv › Saison 2010/2011 ›
Landesliga 2010/2011
Team | Played | Wins | Losses | Points | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
FASS | 14 | 13 | 1 | 39 |
![]() |
ECB | 14 | 13 | 1 | 39 |
![]() |
OSC | 14 | 9 | 5 | 26 |
![]() |
ESC 07 | 14 | 8 | 6 | 25 |
![]() |
SCC | 14 | 6 | 8 | 17 |
ERSC | 14 | 3 | 11 | 10 | |
![]() |
ASC | 14 | 3 | 11 | 9 |
![]() |
BSG | 14 | 1 | 13 | 3 |
Spielplan
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ort | Result | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag | 02.10.2010 | 19:30 | ERSC | ASC | H3 | 3 : 6 | |
Samstag | 09.10.2010 | 19:30 | ESC 07 | SCC | H3 | 5 : 4 (1:3 3:0 1:1) | |
Samstag | 16.10.2010 | 19:00 | BSG | SCC | NK | 1 : 5 | |
Samstag | 16.10.2010 | 19:30 | ECB | ESC 07 | EH | 14 : 2 | |
Sonntag | 17.10.2010 | 16:00 | FASS | OSC | PH | 11 : 2 | |
Samstag | 23.10.2010 | 19:00 | OSC | BSG | NK | 8 : 2 | |
Samstag | 23.10.2010 | 19:30 | ECB | ERSC | EH | 11 : 7 | |
Sonntag | 24.10.2010 | 14:00 | ASC | ESC 07 | NK | 3 : 5 | |
Samstag | 30.10.2010 | 19:00 | ASC | OSC | NK | 2 : 13 | |
Samstag | 30.10.2010 | 19:30 | SCC | ECB | H3 | 0 : 12 | |
Sonntag | 31.10.2010 | 14:00 | ERSC | FASS | NK | 2 : 18 | |
Samstag | 06.11.2010 | 19:00 | BSG | ECB | NK | 2 : 13 | |
Samstag | 06.11.2010 | 19:30 | OSC | ERSC | H3 | 7 : 2 | |
Sonntag | 07.11.2010 | 13:00 | ESC 07 | FASS | PH | 7 : 11 | |
Samstag | 13.11.2010 | 19:00 | ASC | SCC | NK | 4 : 10 | |
Samstag | 13.11.2010 | 19:30 | ERSC | ESC 07 | H3 | 7 : 5 | |
Sonntag | 14.11.2010 | 14:00 | FASS | BSG | NK | 12 : 4 | |
Samstag | 20.11.2010 | 19:00 | BSG | ASC | H3 | 6 : 9 | |
Samstag | 20.11.2010 | 19:30 | FASS | SCC | EH | 13 : 1 | |
Sonntag | 21.11.2010 | 16:00 | ECB | OSC | PH | 9 : 7 | |
Samstag | 27.11.2010 | 19:00 | ERSC | BSG | NK | 7 : 3 | |
Samstag | 27.11.2010 | 19:00 | ECB | FASS | PH | 6 : 3 | |
Sonntag | 28.11.2010 | 14:00 | SCC | OSC | EH | 3 : 8 | |
Sonntag | 28.11.2010 | 14:00 | ESC 07 | ASC | NK | 8 : 7 | |
Samstag | 04.12.2010 | 16:00 | ESC 07 | BSG | H3 | 8 : 3 | |
Sonntag | 05.12.2010 | 15:00 | OSC | ASC | H3 | 11 : 2 | |
Samstag | 11.12.2010 | 19:00 | SCC | BSG | NK | 10 : 1 | |
Samstag | 11.12.2010 | 19:30 | FASS | ERSC | EH | 12 : 5 | |
Sonntag | 12.12.2010 | 14:00 | OSC | ESC 07 | NK | 5 : 4 | |
Sonntag | 12.12.2010 | 16:00 | ASC | ECB | PH | 4 : 13 | |
Samstag | 18.12.2010 | 19:00 | BSG | OSC | NK | 1 : 9 | |
Samstag | 18.12.2010 | 19:30 | ESC 07 | ECB | H3 | 8 : 13 | |
Sonntag | 19.12.2010 | 14:00 | FASS | ASC | EH | 15 : 1 | |
Sonntag | 19.12.2010 | 15:00 | SCC | ERSC | H3 | 6 : 5 | |
Samstag | 08.01.2011 | 19:00 | ERSC | OSC | NK | 4 : 9 | |
Samstag | 08.01.2011 | 19:30 | FASS | ESC 07 | EH | 9 : 6 | |
Sonntag | 09.01.2011 | 14:00 | SCC | ASC | NK | 9 : 4 | |
Sonntag | 09.01.2011 | 16:00 | ECB | BSG | PH | 18 : 1 | |
Samstag | 15.01.2011 | 19:00 | ERSC | ECB | PH | 3 : 22 | |
Sonntag | 16.01.2011 | 14:00 | OSC | SCC | NK | 9 : 1 | |
Samstag | 22.01.2011 | 19:00 | BSG | FASS | NK | 1 : 7 | |
Samstag | 22.01.2011 | 19:00 | OSC | ECB | PH | 5 : 7 | |
Sonntag | 23.01.2011 | 16:00 | SCC | ESC 07 | PH | 1 : 3 | |
Samstag | 29.01.2011 | 19:00 | ECB | ASC | PH | 12 : 4 | |
Samstag | 29.01.2011 | 19:00 | BSG | ERSC | NK | 6 : 2 | |
Sonntag | 30.01.2011 | 16:00 | SCC | FASS | PH | 6 : 7 | |
Samstag | 05.02.2011 | 19:00 | ECB | SCC | PH | 15 : 4 | |
Sonntag | 06.02.2011 | 13:00 | ASC | FASS | EH | 3 : 14 | |
Sonntag | 06.02.2011 | 16:00 | BSG | ESC 07 | PH | 5 : 14 | |
Samstag | 12.02.2011 | 19:00 | FASS | ECB | PH | 10 : 4 | |
Samstag | 12.02.2011 | 19:30 | ESC 07 | OSC | H3 | 7 : 6 | |
Sonntag | 13.02.2011 | 16:00 | ASC | ERSC | PH | 5 : 12 | |
Samstag | 19.02.2011 | 19:00 | ERSC | SCC | PH | 5 : 6 | |
Sonntag | 20.02.2011 | 14:00 | ASC | BSG | H3 | 7 : 1 | |
Sonntag | 20.02.2011 | 16:00 | OSC | FASS | PH | 2 : 10 | |
Samstag | 26.02.2011 | 16:00 | ESC 07 | ERSC | NK | 8 : 7 | |
Samstag | 26.02.2011 | 19:00 | SCC | BSG | PH | 6 : 1 | |
Sonntag | 13.03.2011 | 16:00 | ERSC | SCC | PH | 8 : 5 |
Training
21:30 - 22:30
Hohenschönhausen
Unsere Partner
Nachrichten
- Haie deklassieren DEG
- Worobjow wird Trainer in Jaroslawl
- Eishockey-Welt in Trauer vereint
- DEL kündigt Schweigeminute an
- DEG hält an Eröffnungsfeier fest
Geburtstage
Fabian Isokeit
Rüdiger Kandizora
Joachim Hans
Ralf Schönfeld
Joachim Baer
Demnächst
19:15
Jahreshauptversammlung
Jahreshauptversammlung
Restaurant Stammhaus
00:00
WM 2012
WM 2012
Helsinki (Finnland) / Stockholm/Malmö (Schweden)
(Ganztägig)
WM 2013
WM 2013
Schweden/Finnland
(Ganztägig)
WM 2014
WM 2014
Minsk
(Ganztägig)
WM 2015
WM 2015
Prag & Ostrava
(Ganztägig)
WM 2016
WM 2016
Moskau & St. Petersburg
Besucher
- Besucher:4,407
- Seit:10.10.2010
- Statistik (Seitenabruf):
- Heute:110
Woche:1163
Monat:1618
Jahr:37742